|
Pesantren Virtual
|
|
| Contoh Tabel Zakat Kekayaan (Māl) | |||
| No. | Uraian | Jumlah Satuan | Jumlah |
| 1. | Aset wajib zakat | ||
| Uang kontan dalam bentuk rupiah | 40.000.000 | ||
| Uang kontan dalam bentuk dollar (dirupiahkan menurut harga pasar) | 100.000.000 | ||
| Deposito dalam bentuk emas dan perak (diuangkan menurut harga pasar) | 45.000.000 | ||
| Surat-surat berharga (diuangkan menurut harga pasar) | 120.000.000 | ||
| Simpanan di bank | 200.000.000 | ||
| Perhiasan untuk investasi (diuangkan menurut harga pasar) | 12.000.000 | ||
| Aksesori (diuangkan menurut harga pasar) | 8.000.000 | ||
| Piutang | 5.000.000 | ||
| Total Aset | 530.000.000 | ||
| 2. | Biaya kebutuhan pokok setahun | 120.000.000 | |
| Pengeluaran lain seperti pajak | 53.000.000 | ||
| Pelunasan hutang (atau kredit berjangka) yang sudah dilunasi/tahun | 120.000.000 | ||
| Total Pengeluaran | 293.000.000 | ||
| Wi'ā' (total 1 - total 2) | 237.000.000 | ||
| Perbandingan jumlah wi'ā' dan nisab zakat māl (senilai 85 gram emas murni). (Jika wi'ā' sama dengan atau lebih dari nisab maka harus dikeluarkan zakatnya) | Ya | ||
|
Zakat yang harus dikeluarkan = wi'ā' x 2.5% = 237.000.000 x 2.5% |
5.925.000 | ||