|
Pesantren Virtual
|
|
| Contoh Tabel Zakat Profesi Pegawai (Pemasukan Tetap) | |||
| No. | Uraian | Jumlah Satuan | Jumlah |
| 1. | Total gaji pokok setahun | 45.000.000 | |
| Total pemasukan tambahan (tunjangan, bonus, lembur, dll) | 5.000.000 | ||
| Total Pemasukan | 50.000.000 | ||
| 2. | Biaya kebutuhan pokok setahun | 12.000.000 | |
| Pengeluaran lain seperti pajak | 4.000.000 | ||
| Pelunasan hutang (atau kredit berjangka) | 10.000.000 | ||
| Total Pengeluaran | 26.000.000 | ||
| Wi'ā' (total 1 - total 2) | 24.000.000 | ||
|
Perbandingan jumlah wi'ā' dan nisab zakat māl (senilai 85 gram emas murni) (Jika wi'ā' sama dengan atau lebih dari nisab maka harus dikeluarkan zakatnya) |
Ya | ||
|
Zakat yang harus dikeluarkan = wi'ā' x 2.5% = 24.000.000 x 2.5% |
600.000 | ||